 
    代表あいさつ
| ご提案します。最適輸送。 内本開発は1990年に創業以来、「ご提案します。最適輸送」をモットーに、お客様のコスト削減や業務軽減、時間短縮、サービス向上など、具体的に役に立つ、提案型総合物流企業として成長してまいりました。 大手、中堅、中小企業の皆さまには、物流の進め方は、多種多様と存じますが、共通して言えますのは、「物流」は旧来の本業の補助的な役割から、顧客満足への貢献はもちろん、コスト軽減、経営効率向上に大きな役割を果たすものへと変化してきたということです。 おかげ様で、いま内本開発には、一部上場企業様をはじめ、多くのご相談を頂くようになりました。 「サービス向上とコストダウンをもっと図れないか?」「こんなことはできないか?」「いま使っている物流会社はこんな感じだが」…。 どんなことでも結構です。まずはご相談ください。 提案型物流会社として、皆様のお役に立つ、ご回答をさせていただきます。   |   | 
会社概要
| 商号 | 有限会社 内本開発 | 
| 代表者 | 代表取締役 内本 通 | 
| 創業 | 1990年2月 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 本社 | 
							〒802-0012
							福岡県北九州市小倉北区末広2丁目3番13号 TEL:093-512-7777 FAX:093-512-7778 http://www.uchimotokaihatsu.co.jp 敷地面積:1,766m²/ 倉庫面積:597m²       | 
| 支店 | 
							■新門司支店 〒800-0115 北九州市門司区新門司3丁目67-11 TEL:093-341-0777 FAX:093-341-0789     | 
| 営業所 | 
							■物流倉庫 〒802-0012 北九州市小倉北区末広2丁目3番20号 TEL:093-512-7777 敷地面積:3,332m²/ 倉庫面積:1,988m²   
							■取扱事業所 〒800-0113 北九州市門司区新門司北3丁目1番31号 TEL:093-483-3333 FAX:093-483-3322   
							■新門司事業所 〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司3丁目67番32号 TEL:093-481-7111 FAX:093-481-7112 
							■北陸営業所 〒937-0022 富山県魚津市小川寺447番地 TEL:0765-31-6220 FAX:0765-31-6221 敷地面積:2,869m²/ 倉庫面積:1,750m²       
							■若松ひびきの物流センター 〒808-0122 福岡県北九州市若松区大字蜑住字原牟田1764番1 敷地面積:2,394.00m²/ 倉庫面積:661.21m²     
							■新門司物流センター 〒800-0113 北九州市門司区新門司北3丁目1番31号 TEL:093-483-3333 FAX:093-483-3322 敷地面積:9,900.00m²/ 倉庫面積:A棟:4,707.54m²/B棟:2,187.54m²   
							■門司インター倉庫 〒801-0821 北九州市門司区大字黒川325-1 敷地面積:19,800m² / 建築面積:5,092m² 倉庫面積:3,744m² 1F / 3,744m² 2F   
							■小倉2号倉庫 〒802-0012 北九州市小倉北区末広2丁目3-23 敷地面積:972m²/ 倉庫面積:1,826m²   | 
| グループ会社 | 
							株式会社 福岡通商 〒802-0012 北九州市小倉北区末広2丁目3-24 TEL:093-521-8878 FAX:093-521-8880   | 
| 事業内容 | ・運輸事業 ・倉庫事業 ・保管配送 ・産業廃棄物収集運搬業 | 
| 従業員数 | 103名(グループ会社含む) | 
| 主な加盟団体 |  | 
| 取引銀行 | 福岡銀行 小倉支店 西日本シティ銀行 室町支店 | 
会社沿革
| 1990年2月 | 創業 | 
| 1997年4月 | 有限会社内本開発に改名 | 
| 1999年4月 | 一般貨物自動車運送業許可を受ける | 
| 2001年12月 | 産業廃棄物収集運搬業(北九州市)許可を受ける | 
| 2003年1月 | 産業廃棄物収集運搬業(福岡県)許可を受ける | 
| 2007年10月 | 新門司営業所を開設 | 
| 2009年5月 | 本社新社屋に移設・倉庫を開設 | 
| 2009年12月 | グリーン経営認証の取得 | 
| 2012年5月 | 新門司営業所を移転・新設 | 
| 2015年12月 | グループ会社(株)福岡通商設立 | 
| 2016年1月 | 安全性優良事業所認定証の取得 | 
| 2016年10月 | 新たに物流倉庫(1,650m²)を開設し、取扱事業所を新設 | 
| 2018年2月 | 北陸営業所開設 | 
| 2018年8月 | 新門司営業所を内本グループ(株)内本通運として設立 | 
| 2018年8月 | 北陸営業所倉庫新設(倉庫550坪) | 
| 2019年8月 | 新門司事業所開設 | 
| 2020年10月 | 若松ひびきの物流センター竣工(敷地1,000坪) | 
| 2022年9月 | (株)内本通運を休眠し (有)内本開発新門司支店に改称し開設 | 
| 2022年10月 | 新門司物流センター開設 敷地(3,000坪)倉庫(1,500坪) | 
| 2024年3月 | 第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送・国自貨第841号)許可・取得 | 
| 2024年4月 | 特別積合せ貨物運送許可・取得 | 
| 2025年4月 | 門司インター倉庫竣工(門司IC横) 敷地 19,800m²(6,000坪) 倉庫1階(1,000坪)2階(1,000坪) | 
| 2025年6月 | 取扱事業所開設・移設 | 





 
    
 
 
